MARATONTABELL FOR FOTBALL-VM

1930-2006  (18 Turneringer) 
2 poeng for seier

   Lag                S    K   V  U  T     Mål      P   Plass
 1 Brasil            18   92  64 14 14  201 - 84  142   5 2 2 1  77,17 %
 2 Italia            16   77  44 19 14  122 - 69  107   4 2 1 1  69,48 %
 3 Vest-Tyskland*1   10   62  36 14 12  131 - 77   86   3 3 1 1  69,35 %
 4 Argentina         14   65  33 13 19  113 - 74   79   2 2 0 0  60,77 %
 5 England           12   55  25 17 13   74 - 47   67   1 0 0 1  60,91 %
 6 Frankrike         12   51  25 10 16   95 - 64   60   1 1 2 1  58,82 %
 7 Spania            12   49  22 12 15   80 - 57   56   0 0 0 1  57,15 %
 8 Sverige           11   46  17 12 17   74 - 69   46   0 1 2 1  50,00 %
 9 Tyskland*4         6   30  19  5  6   59 - 35   43   0 1 2 0  71,67 %
10 Nederland          8   36  16 10 10   59 - 38   42   0 2 0 1  58,33 %
11 Jugoslavia         9   37  16  8 13   60 - 46   40   0 0 1 1  54,05 %
12 Uruguay           10   40  15 10 15   65 - 57   40   2 0 0 2  50,00 %
13 Sovjetunionen*2    7   31  15  6 10   53 - 34   36   0 0 0 1  58,06 %
14 Polen              7   31  15  5 11   44 - 40   35   0 0 2 0  56,45 %
15 Mexico            14   45  11 12 22   48 - 84   34   0 0 0 0  37,78 %
16 Ungarn             9   32  15  3 14   87 - 57   33   0 2 0 0  51,56 %
17 Belgia            11   36  10  9 17   46 - 63   29   0 0 0 1  40,28 %
18 Østerrike          7   29  12  4 13   43 - 47   28   0 0 1 1  48,28 %
19 Tsjekkoslovakia*3  8   30  11  5 14   44 - 45   27   0 2 0 0  45,00 %
20 Portugal           4   19  11  1  7   32 - 21   23   0 0 1 1  58,33 %
21 Romania            7   21   8  5  8   30 - 32   21   0 0 0 0  50,00 %
22 Sveits             8   26   8  5 13   37 - 51   21   0 0 0 0  40,38 %
23 Chile              7   25   7  6 12   31 - 40   20   0 0 1 0  40,00 %
24 Paraguay           7   22   6  7  9   27 - 36   19   0 0 0 0  43,18 %
25 Danmark            3   13   7  2  4   24 - 18   16   0 0 0 0  61,54 %
26 Kamerun            5   17   4  7  6   15 - 29   15   0 0 0 0  44,12 %
27 Skottland          8   23   4  7 12   25 - 41   15   0 0 0 0  32,61 %
28 USA                8   25   6  3 16   27 - 51   15   0 0 1 0  30,00 %
29 Sør Korea          7   24   4  7 13   22 - 53   15   0 0 0 1  31,25 %
30 Kroatia*5          3   13   6  2  5   13 - 10   14   0 0 1 0  53,85 %
31 Bulgaria           7   26   3  8 15   22 - 53   14   0 0 0 1  26,92 %
32 Irland             3   13   2  8  3   10 - 10   12   0 0 0 0  46,15 %
33 Tyrkia             2   10   5  1  4   20 - 17   11   0 0 1 0  55,00 %
34 Nord Irland        3   13   3  5  5   13 - 23   11   0 0 0 0  42,31 %
35 Peru               4   14   4  3  8   19 - 31   11   0 0 0 0  39,29 %
36 Nigeria            3   11   4  1  6   14 - 16    9   0 0 0 0  40,91 %
37 Marokko            4   13   2  4  7   12 - 18    8   0 0 0 0  30,77 %
38 Colombia           4   13   3  2  8   14 - 23    8   0 0 0 0  30,77 %
39 Norge              3    8   2  3  3    7 -  8    7   0 0 0 0  43,75 %
40 Costa Rica         3   10   3  1  6   12 - 21    7   0 0 0 0  35,00 %
41 Senegal            1    5   2  2  1    7 -  6    6   0 0 0 0  60,00 %
42 Øst-Tyskland*6     1    6   2  2  2    5 -  5    6   0 0 0 0  50,00 %
43 Ecuador            2    7   3  0  4    7 -  8    6   0 0 0 0  42,86 %
44 Japan              3   10   2  2  6    8 - 14    6   0 0 0 0  30,00 %
45 Tunisia            4   12   1  4  7    8 - 17    6   0 0 0 0  25,00 %
46 Saudi-Arabia       4   13   2  2  9    9 – 32    6   0 0 0 0  23,08 %
47 Wales              1    5   1  3  1    4 -  4    5   0 0 0 0  50,00 %
48 Ukraina            1    5   2  1  2    5 -  7    5   0 0 0 0  50,00 %
49 Sør Afrika         2    6   1  3  2    8 - 11    5   0 0 0 0  41,67 %
50 Algerie            2    6   2  1  3    6 - 10    5   0 0 0 0  41,67 %
51 Russland*7         2    6   2  0  4   11 - 10    4   0 0 0 0  33,33 %
52 Ghana              1    4   2  0  2    4 -  6    4   0 0 0 0  50,00 %
53 Australia          2    7   1  2  4    5 - 11    4   0 0 0 0  28,57 %
54 Iran               3    9   1  2  6    6 - 18    4   0 0 0 0  22,22 %
55 Cuba               1    3   1  1  1    5 - 12    3   0 0 0 0  50,00 %
56 Elfenbenskysten    1    3   1  0  2    5 -  6    2   0 0 0 0  33,33 %
57 Tsjekkiske rep.    1    3   1  0  2    3 -  4    2   0 0 0 0  33,33 %
58 Honduras           1    3   0  2  1    2 -  3    2   0 0 0 0  33,33 %
59 Angola             1    3   0  2  1    1 -  2    2   0 0 0 0  33,33 %
60 Israel             1    3   0  2  1    1 -  3    2   0 0 0 0  33,33 %
61 Egypt              2    4   0  2  2    3 -  6    2   0 0 0 0  25,00 %
62 Jamaica            1    3   1  0  2    2 -  7    2   0 0 0 0  33,33 %
63 Kuwait             1    3   0  1  2    2 -  6    1   0 0 0 0  16,67 %
64 Trinidad/Tobago    1    3   0  1  2    0 -  4    1   0 0 0 0  16,67 %
65 Bolivia            3    6   0  1  5    1 - 20    1   0 0 0 0   8,33 %
66 Irak               1    3   0  0  3    1 -  4    0   0 0 0 0   0,00 %
67 Slovenia           1    3   0  0  3    2 -  7    0   0 0 0 0   0,00 %
68 Togo               1    3   0  0  3    1 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
69 Canada             1    3   0  0  3    0 -  5    0   0 0 0 0   0,00 %
70 Kina               1    3   0  0  3    0 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
   Indonesia*8        1    1   0  0  1    0 -  6    0   0 0 0 0   0,00 %
72 Serbia/Montenegro  1    3   0  0  3    2 - 10    0   0 0 0 0   0,00 %
73 Forente Arab. Emi. 1    3   0  0  3    2 - 11    0   0 0 0 0   0,00 %
74 New Zealand        1    3   0  0  3    2 - 12    0   0 0 0 0   0,00 %
75 Hellas             1    3   0  0  3    0 - 10    0   0 0 0 0   0,00 %
76 Haiti              1    3   0  0  3    0 - 14    0   0 0 0 0   0,00 %
77 Zaire              1    3   0  0  3    0 - 16    0   0 0 0 0   0,00 %
78 El Salvador        2    6   0  0  6    1 - 22    0   0 0 0 0   0,00 %
 
1 (1954-1990)
2 (t.o.m. 1990)
3 (t.o.m. 1990)
4 (t.o.m. 1938, f.o.m. 1994)
5 (f.o.m. 1998)
6 (1974)
7 (f.o.m. 1994)
8 Som Nederlansk Øst India i 1938